is da sv en
	
		
			afríska
			amhariskt
			arabiskt
			assamesiskt
			azerbaijaniskt
			belarussiskt
			bulgarskum
			bihariskt
			bengaliskt
			bretonskt
			bosniskt
			katalanskt
			kekkiskt
			valisiskt
			danskt
			týskt
			grikskt
			enskt
			esperanto
			spanskt
			estlendskt
			baskiskt
			persiskt
			finskt
			tagalog
			føroyskt
			franskt
			frisiskt
			írskt
			skotskt gæliskt
			galliskt
			guarani
			gujariti
			hebraiskt
			hindi
			kroatiskum
			ungarskt
			armenskum
			interlingua
			indonesiskum
			interlingue
			íslendskt
			italskt
			japanskt
			javanesiskt
			georgiskt
			kambodjanskt
			kannada
			koreanskt
			kurdiskt
			kyrgyz
			latín
			lingala
			laothian
			litavskt
			latviskt
			makedonskt
			malayalam
			mongoliskt
			marathiskt
			malay
			maltesiskt
			norskt bokmál
			nepalskt
			hollendskt
			nýnorskt
			norskt
			occitan
			oriya
			punjabi
			polskt
			pashto
			portugisiskt
			romanskt
			russiskt
			sanskrit
			sindhi
			serbokroatiskt
			sinhalesiskt
			slovakiskum
			slovenskum
			somaliskt
			albanskt
			serbiskum
			sesotho
			sundanesiskt
			svenskt
			swahili
			tamilskt
			telugu
			thailendskt
			tigrinya
			turkmenskt
			klingonskt
			turkiskt
			twi
			uighur
			ukrainskt
			urdu
			uzbekiskt
			vietnamesiskt
			xhosa
			jiddiskt
			kinesískt
			sulu
		
		
			heimur
			Africa
			Norðuramerika
			Suðuramerika
			Kyrrahavsoyggjarnar
			Vesturafrika
			Sentralamerika
			Eysturafrika
			Norðurafrika
			Miðafrika
			Suður Afrika
			Amerika
			Amerika nor∂ur Meksiko
			Karibia
			Eysturasia
			Suðurasia
			Suðureysturasia
			Suðurevropa
			Avstralia og Nýsæland
			Melanesia
			Mikronesiske regionen
			Polynesia
			Suðursentralasia
			Asia
			Sentralasia
			Vesturasia
			Evropa
			Eysturevropa
			Norðurevropa
			Vesturevropa
			Latínamerika og Karibia
			Andorra
			Sameindu Emirríkini
			Afganistan
			Antigua og Barbuda
			Anguilla
			Albania
			Armenia
			Niðurlendsku Antilloyggjar
			Angola
			Antarktis
			Argentina
			Amerikanska Sámoa
			Eysturríki
			Avstralia
			Aruba
			Áland
			Aserbajdsjan
			Bosnia-Hersegovina
			Barbados
			Bangladesj
			Belgia
			Burkina Faso
			Bulgaria
			Bahrain
			Burundi
			Benin
			Saint Barthélemy
			Bermuda
			Brunei
			Bolivia
			Brasilia
			Bahamas
			Butan
			Bouvetoy
			Botsvana
			Hvítarussland
			Belis
			Kanada
			Kokosoyggjar
			Kongo-Kinshasa
			Miðafrikalýðveldið
			Kongo
			Sveis
			Fílabeinsstrondin
			Cooksoyggjar
			Kili
			Kamerun
			Kina
			Kolombia
			Kosta Rika
			Kuba
			Grønhøvdaoyggjarnar
			Jólaoyggjin
			Kýpros
			Kekkia
			Týskland
			Djibouti
			Danmørk
			Dominika
			Domingo lýðveldið
			Algeria
			Ekvador
			Estland
			Egyptaland
			Vestursahara
			Eritrea
			Spania
			Etiopia
			Finnland
			Fiji
			Falklandsoyggjar
			Mikronesia
			Føroyar
			Frakland
			Gabon
			Stóra Bretland
			Grenada
			Georgia
			Fransk Gujana
			Guernsey
			Ghana
			Gibraltar
			Grønland
			Gambia
			Guinea
			Guadeloupe
			Ekvator Guinea
			Grikkaland
			Suðurgeorgia
			Guatemala
			Guam
			Guinea Bissau
			Gujana
			Hongkong
			Heard- og McDonald-oyggjar
			Honduras
			Kroatia
			Haiti
			Ungarn
			Indonesia
			Írland
			Ísrael
			Mann
			India
			Bretsku Indiahavsoyggjar
			Irak
			Iran
			Ísland
			Italia
			Jersey
			Jameika
			Jordan
			Japan
			Kenja
			Kirgisia
			Kambodja
			Kiribati
			Komorooyggjarnar
			Saint Kitts og Nevis
			Norður-Korea
			Suður-Korea
			Kuvait
			Caymanoyggjar
			Kasakstan
			Laos
			Libanon
			Saint Lusia
			Liktenstein
			Sri Lanka
			Liberia
			Lesoto
			Litava
			Luksemborg
			Lettland
			Libya
			Marokko
			Monako
			Moldova
			Montenegro
			Saint Martin
			Madagaskar
			Marshalloyggjarnar
			Makedónia
			Mali
			Burma
			Mongolia
			Makao
			Norðurmarianoyggjar
			Martinique
			Móritania
			Montserrat
			Malta
			Móritius
			Maldivuoyggjarnar
			Malavi
			Meksiko
			Maleisia
			Mosambik
			Namibia
			Ný-Kaledonia
			Niger
			Norfolkoy
			Nigeria
			Nikaragua
			Niðurlond
			Noreg
			Nepal
			Nauru
			Niue
			Ný Sæland
			Oman
			Panama
			Perú
			Franska Polynesia
			Papua Nýguinea
			Filipsoyggjar
			Pakistan
			Pólland
			Saint-Pierre og Miquelon
			Pitcairn
			Puerto Rico
			Palestinskt territorium
			Portugal
			Palau
			Paraguei
			Katar
			EU
			Réunion
			Rumenia
			Serbia
			Russland
			Ruanda
			Saudi-Arábia
			Sálomonoyggjarnar
			Seyskelloyggjarnar
			Sudan
			Svøríki
			Singapor
			Saint Helena
			Slovenia
			Svalbard og Jan Mayen
			Slovakia
			Sierra Leone
			San Marino
			Senegal
			Somalia
			Surinam
			Sao Tome og Prinsipi
			El Salvador
			Syria
			Svasiland
			Turks- og Caicosoyggjar
			Kjad
			Togo
			Teiland
			Tadsjikistan
			Tokelau
			Eystur Timor
			Turkmenistan
			Tunesia
			Tonga
			Turkaland
			Trinidad og Tobago
			Tuvalu
			Teivan
			Tansania
			Ukreina
			Uganda
			Sambandsríki Amerika
			Uruguei
			Usbekistan
			Vatikan
			Saint Vinsent og Grenadinoyggjar
			Venesuela
			Stóra Bretlands Jómfrúoyggjar
			Sambandsríki Amerikas Jómfrúoyggjar
			Vietnam
			Vanuatu
			Wallis og Futuna
			Sámoa
			Jemen
			Mayotte
			Suðurafrika
			Sambia
			Simbabvi
		
		
			SI-einingar
			US-einingar
		
	
	
		[a á b d ð e-i í j-o ó p r-u ú v x y ý æ ø]
		[c q w z]
	
	
		”
		”
		’
		’
	
	
		{0}–{1}
		
			
				
					
						
							jan
							feb
							mar
							apr
							mai
							jun
							jul
							aug
							sep
							okt
							nov
							des
						
						
							januar
							februar
							mars
							apríl
							mai
							juni
							juli
							august
							september
							oktober
							november
							desember
						
					
					
						
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
						
					
				
				
					
						
							sun
							mán
							týs
							mik
							hós
							frí
							ley
						
						
							sunnudagur
							mánadagur
							týsdagur
							mikudagur
							hósdagur
							fríggjadagur
							leygardagur
						
					
					
						
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
						
					
				
				
					
						
							K1
							K2
							K3
							K4
						
						
							1. kvartal
							2. kvartal
							3. kvartal
							4. kvartal
						
					
				
				AM
				PM
				
					
						fyrir Krist
						eftir Krist
					
					
						f.Kr.
						e.Kr.
					
					
						f.Kr.
						e.Kr.
					
				
				
					
						
							EEEE dd MMMM y
						
					
					
						
							d. MMM y
						
					
					
						
							dd-MM-yyyy
						
					
					
						
							dd-MM-yy
						
					
				
				
					
						
							HH:mm:ss zzzz
						
					
					
						
							HH:mm:ss z
						
					
					
						
							HH:mm:ss
						
					
					
						
							HH:mm
						
					
				
				
					
						HH:mm
						HH:mm:ss
						dd-MM
						d. MMM
						Q yy
						MM-yyyy
						MMM y
					
					
						{0} - {1}
						
							d-d
						
						
							HH-HH
						
						
							HH:mm-HH:mm
							HH:mm-HH:mm
						
						
							HH:mm-HH:mm v
							HH:mm-HH:mm v
						
						
							HH-HH v
						
						
							M-M
						
						
							dd-MM - dd-MM
							dd-MM - dd-MM
						
						
							E dd-MM - E dd-MM
							E dd-MM - E dd-MM
						
						
							MMM-MMM
						
						
							d.-d. MMM
							d. MMM - d. MMM
						
						
							E d. - E d. MMM
							E d. MMM - E d. MMM
						
						
							y-y
						
						
							MM-yy - MM-yy
							MM-yy - MM-yy
						
						
							dd-MM-yy - dd-MM-yy
							dd-MM-yy - dd-MM-yy
							dd-MM-yy - dd-MM-yy
						
						
							E dd-MM-yy - E dd-MM-yy
							E dd-MM-yy - E dd-MM-yy
							E dd-MM-yy - E dd-MM-yy
						
						
							MMM-MMM y
							MMM y - MMM y
						
						
							d.-d. MMM y
							d. MMM - d. MMM y
							d. MMM y - d. MMM y
						
						
							E dd - E dd MMM y
							E dd MMM - E dd MMM y
							E dd MMM y - E dd MMM y
						
					
				
				
					
						tímabil
					
					
						ár
					
					
						mánuður
					
					
						vika
					
					
						dagur
						í fyrrafyrradag
						í fyrradag
						í gær
						í dag
						á morgum
						í overmorgen
						í overovermorgen
					
					
						vikudagur
					
					
						f.h./e.h.
					
					
						klukkustund
					
					
						mínúta
					
					
						sekund
					
					
						tímabelti
					
				
			
		
		
			+HH:mm;−HH:mm
			GMT{0}
			{0}
			{0} ({1})
		
	
	
		
			,
			.
			;
%
			0
			#
			+
			−
			×10^
			‰
			∞
			¤¤¤
		
		
			
				
					#,##0.###
				
			
		
		
			
				
					#E0
				
			
		
		
			
				
					#,##0 %
				
			
		
		
			
				
					¤#,##0.00;¤-#,##0.00
				
			
			{0} {1}
			{0} {1}
		
		
			
				kr
			
		
	
	
		
			{0} dag
			{0} dage
		
		
			{0} tíma
			{0} tímar
		
		
			{0} minut
			{0} minuttir
		
		
			{0} mánaði
			{0} mánaðir
		
		
			{0} sekund
			{0} sekund
		
		
			{0} vika
			{0} vikur
		
		
			{0} ár
			{0} ár
		
	
	
		
			já:j
			nei:n